개발자들의 앞으로 이어질 표준프레임워크에 대한 노력과 열정을 응원합니다.
프로젝트명 | eGov-Data | 랭킹 | 4 | 글번호 | 3 |
다운로드 | https://github.com/spring-sprout/egov-data | ||||
소개 | Spring Data 프로젝트의 주요 목표는 스프링 기반 애플리케이션이 데이터 접근 기술을 보다 손쉽게 사용할 수 있게 해주는 것입니다. 이 모듈은 표준프레임워크에서 사용하는 Hibernate와 iBatis 기반 데이터 접근 계층에 [http]Spring Data의 핵심 기능을 제공합니다. | ||||
중요기능 | 1. 기본 CRUD 메서드 구현 제공. 2. 쿼리 메서드 이름을 사용한 동적 쿼리 생성. 3. 커스텀 리포지토리 코드 연동. 4. 커스텀 네임스페이스 제공. | ||||
카테고리 | 실행환경 | ||||
라이선스 | Apache license2.0 | ||||
시스템 구성도, 스크린샷
팀원소개
커뮤니케이션사용자문서(Wiki)
참여방법
|