개발자들의 앞으로 이어질 표준프레임워크에 대한 노력과 열정을 응원합니다.
프로젝트명 | 불나비프로젝트 [2013 슈퍼개발자K 시즌2 최우수상 수상] | 랭킹 | 1 | 글번호 | 11 |
다운로드 | http://bullnabi.com | ||||
소개 | 개발자 6시 칼퇴 프로젝트, 불나비프로젝트는 선언적 프로그램을 통하여 업무게시판, 통계 차트등을 겁나 빨리 개발할 수 있도록 지원합니다. | ||||
중요기능 | BnB Componet : crud 자동화 ThirdEyE : 통계분석 자동화 불나비프로젝트의 목표 : erd2system | ||||
카테고리 | 개발환경 | ||||
라이선스 | Apache license2.0 | ||||
불나비 프로젝트에 대한 소개를 듣고 보고 싶으시다면 여기! 클릭!슈퍼개발자K 시즌2 영상을 보고 싶다면 클릭!<슈퍼개발자K 시즌2 ^^> 스크린샷
팀원소개커뮤니케이션사용자문서(Wiki)SVN(open sources)
GitHub(open sources)
참여방법 |